当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
星际电子在线关于2023年硕士研究生复试名单的公示(不含推免生)
发布时间: 2023-03-27 18:32  作者:   来源:星际电子在线   浏览次数:

经审核,现将拟参加我单位2023年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:

一、复试名单公示(含单科分数要求)

考生编号 姓名 政治成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总成绩 备注
106353314027919 胡衍晴 77 56 141 144 418 普通生
106353314028159 张一鸣 73 76 126 135 410 普通生
106353314028038 代云川 75 52 134 134 395 普通生
106353314028124 甘俊红 70 73 124 126 393 普通生
106353314028203 廖勇 68 50 131 142 391 普通生
106353314028009 韩欣怡 76 49 135 128 388 普通生
106353314028035 潘禹龙 68 69 122 121 380 普通生
106353314028050 魏若漪 63 72 105 136 376 普通生
106353314028047 杨凤梅 71 72 113 119 375 普通生
106353314028067 赵子清 79 83 109 101 372 普通生
106353314027980 邓建辉 77 70 115 109 371 普通生
106353314027975 王淇 59 56 116 139 370 普通生
106353314028333 严娟 66 58 120 126 370 普通生
106353314028049 罗婷 65 76 103 125 369 普通生
106353314028138 徐星悦 66 54 131 118 369 普通生
106353314028234 段雅玟 70 74 123 102 369 普通生
106353314028045 牟思若 77 59 95 133 364 普通生
106353314027974 王诗懿 75 69 117 101 362 普通生
106353314028094 常会 67 48 126 121 362 普通生
106353314028325 李双君 68 61 112 121 362 普通生
106353314027979 周筱玲 71 64 107 119 361 普通生
106353314027992 万俊麟 61 42 136 121 360 普通生
106353314028188 饶于评 59 55 133 112 359 普通生
106353314028284 马勤海 68 51 132 107 358 普通生
106353314028079 王志强 69 66 90 132 357 普通生
106353314028252 张富桂 65 60 106 123 354 普通生
106353314027935 郭潇云 62 67 94 130 353 普通生
106353314028186 韩婕 61 74 105 113 353 普通生
106353314027962 乔春豪 70 53 107 121 351 普通生
106353314027939 贾珂阳 59 48 120 123 350 普通生
106353314028074 李松泰 62 43 136 109 350 普通生
106353314028190 马雨萱 66 71 94 119 350 普通生
106353314028210 彭毅 60 50 124 116 350 普通生
106353314028223 廖美萃 64 54 120 112 350 普通生
106353314028225 刘皓月 64 56 99 131 350 普通生
106353314028349 廖莎莎 70 59 127 94 350 普通生
106353314027999 曾国荣 67 63 116 103 349 普通生
106353314028012 黎北寿 74 58 107 110 349 普通生
106353314027887 刘芃辉 77 47 108 116 348 普通生
106353314027945 周艳冰 73 76 103 96 348 普通生
106353314027963 潘汇 69 65 87 127 348 普通生
106353314027989 叶璘滢 74 63 114 97 348 普通生
106353314027902 张晶瑞 66 52 99 130 347 普通生
106353314028034 游茂雪 70 45 108 124 347 普通生
106353314028101 王一然 67 76 86 117 346 普通生
106353314027947 彭静静 72 55 114 104 345 普通生
106353314027970 杨晶晶 67 71 108 99 345 普通生
106353314028028 陈德洛 57 57 104 125 343 普通生
106353314028087 卢康明 68 57 98 119 342 普通生
106353314028150 夏雨婷 71 68 100 103 342 普通生
106353314028044 王建平 63 64 100 113 340 普通生
106353314027907 许多 63 55 110 111 339 普通生
106353314027915 张欢 70 72 83 114 339 普通生
106353314027886 蒲金成 60 51 106 121 338 普通生
106353314028220 陈相蕾 62 72 103 101 338 普通生
106353314028239 李彩荣 78 55 120 85 338 普通生
106353314028371 张玥 71 81 118 100 370 普通生
106353314028382 方贤珍 62 53 119 127 361 普通生
106353314028389 李翼 66 55 106 130 357 普通生
106353314028384 张雅斐 70 75 93 107 345 普通生
106353314028369 杨婉柔 75 69 96 102 342 普通生
106353314028393 王宗豪 70 45 97 122 334 普通生
106353314028395 刁嘉乐 71 40 103 101 315 普通生
106353314028388 辛春燕 69 57 77 99 302 普通生
106353314028398 芦群芳 58 59 79 96 292 普通生
106353314027768 曹鑫 78 83 140 135 436 普通生
106353314027781 冯妍 74 83 139 130 426 普通生
106353314027812 王澜姣 78 81 130 133 422 普通生
106353314027685 王毅 74 79 139 129 421 普通生
106353314027708 王齐 69 85 135 119 408 普通生
106353314027778 李雯 74 80 135 119 408 普通生
106353314027798 石会珂 75 82 132 118 407 普通生
106353314027860 尹雅文 73 85 133 112 403 普通生
106353314027779 向中亮 77 79 127 118 401 普通生
106353314027647 王小涵 66 85 135 113 399 普通生
106353314027748 靳义红 80 83 116 119 398 普通生
106353314027850 李京宝 68 75 118 137 398 普通生
106353314027858 花韶旻 76 85 124 113 398 普通生
106353314027682 张小梅 68 76 138 115 397 普通生
106353314027832 刘垚 69 82 126 118 395 普通生
106353314027870 李晶 68 76 132 118 394 普通生
106353314027738 邱荣峥 73 76 122 122 393 普通生
106353314027662 辛玉杰 75 79 112 124 390 普通生
106353314027801 芦航 74 83 115 115 387 普通生
106353314027805 田原 72 80 114 117 383 普通生
106353314027714 王顺林 72 60 131 118 381 普通生
106353314027809 谭洁 60 78 111 129 378 普通生
106353314027704 杨书琴 72 80 122 103 377 普通生
106353314027855 卓林峰 74 58 130 115 377 普通生
106353314027833 陈欣 67 67 125 117 376 普通生
106353314027851 周天意 66 68 123 115 372 普通生
106353314027786 许晓雨 73 77 122 99 371 普通生
106353314027646 冯星焱 69 71 113 117 370 普通生
106353314027654 郑玉婷 72 80 105 113 370 普通生
106353314027758 徐宽 66 71 112 121 370 普通生
106353314027807 李维龙 69 83 127 91 370 普通生


二、公示期限及受理意见单位

1. 公示期限:2023327日—410日。

2. 受理意见单位:数学与统计公司  受理电话:023-68252976